Afficher |
Diagonale de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution | 2560 x 1440 pixels |
Rapport hauteur/largeur d'origine | 16 |
Technologie d'affichage | DIRIGÉ |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 6 ms |
Forme de l'écran | Plat |
Rapport de contraste typique | 1000 |
Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
Affichage, nombre de couleurs | 1.073 trillions de couleurs |
Type de rétroéclairage | LED W |
Luminosité (typique) | 350 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000 |
Angle de vision, horizontal | 178° |
Angle de vue, vertical | 178° |
Temps de réponse (rapide) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Densité de pixels | 109 ppp |
Taille de l'image (horizontale) | 59,7 cm |
Taille de l'image (verticale) | 33,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie High Dynamic Range (HDR) | Plage dynamique élevée 10 (HDR10) |
Gamme de couleurs standard | DCI-P3 |
Gamme de couleurs | 95 pour cent |
Couverture sRGB (moyenne) | 99 pour cent |
Multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Caméra intégrée | Non |
Conception |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Corbeau Noir |
Ports et interfaces |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Casque éteint | Oui |
Version concentrateur USB | 3.2 Gene 1 (3.1 Gén 1) |
Type de port USB en amont | USB Type-B |
Nombre de ports en amont | 1 |
Nombre de ports USB Type-A en aval | 4 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Nombre de DisplayPorts | 2 |
Version DisplayPort | 1.4 |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
Option de montage pour câble antivol | Oui |
Réglable en hauteur | Oui |
Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
Type de fente pour câble de verrouillage | Kensington |
Hauteur réglable (max) | 15,5 cm |
Charnière | Oui |
Angle de pivot | -90 - 90° |
Rotatif | Oui |
Rotatif horizontalement | -45 - 45° |
réglages d'inclinaison | Oui |
Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Énergie |
Consommation électrique (typique) | 23 W |
Consommation électrique (max) | 68 W |
Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
Type de nourriture | Interne |
Poids et dimensions |
Largeur de l'appareil (avec support) | 611,9 mm |
Appareil de mesure de profondeur (avec support) | 204,5 mm |
Hauteur de l'appareil (avec support) | 535,3 mm |
Poids (avec support) | 6,8 kg |
Largeur de la lunette (côté) | 2 mm |
Largeur de la lunette (en haut) | 2 mm |
Largeur de la lunette (en bas) | 2 mm |
Contenu du paquet |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | CA, DisplayPort, USB |
Autres spécifications |
Certification | Certifié Energy Star, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TUV Low Blue Light (solution matérielle), TUV Rheinland Eye Comfort |