| tonen |
| Diagonaal weergeven | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display-technologie | LCD |
| Touch screen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Type paneel | IPS |
| Reactietijd | 8 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding (typisch) | 1500 |
| Maximale verversingssnelheid | 100 Hz |
| Toon aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED-achtergrondverlichting | Ja |
| Type achtergrondverlichting | LED |
| Schermhelderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde videomodi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Reactietijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixel dichtheid | 81,57 ppi |
| Horizontaal scanbereik | 30 - 83kHz |
| Verticaal scanbereik | 48 - 76 Hz |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,8 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Zichtbare diagonaal | 68,6 cm |
| Oppervlakte hardheid | 3H |
| sRGB-dekking (normaal) | 99% |
| Dell ComfortView-technologie | Ja |
| prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| Windows-besturingssystemen ondersteund | Windows 10, Ja |
| Mac-besturingssystemen ondersteund | MacOS |
| multimedia |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ontwerp |
| Productkleur | Zwart |
| Kleur voorpaneel | Zwart |
| Voeten kleur | Grijs |
| Poorten en interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| USB-hubversie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal downstream-poorten van USB Type-C | 1 |
| USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
| USB-stroomvoorziening tot | 15 W |
| VGA (D-Sub) poorten hoeveelheid | 1 |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| DisplayPorts hoeveelheid | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.4 |
| AC (voeding) in | Ja |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Kabel slot slot | Ja |
| Hoogte aanpassing | Ja |
| Interface voor paneelmontage | 100 x 100 mm |
| Kabelbeheer | Ja |
| Kabel slot slot type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaien | Ja |
| Draaihoek | -90 - 90° |
| zwenkbare | Ja |
| Draaihoekbereik | -45 - 45° |
| Kantelafstelling | Ja |
| Kantelhoekbereik | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug en Play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| macht |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 15,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (max) | 74 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Invoerstroom | 1,5 A |
| Type voeding | intern |
| Energie-efficiëntie schaal | A naar G |
| Operationele omstandigheden |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Opslag temperatuur (TT) | -20 - 60 ° C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 10 - 80% |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 5 - 90% |
| Bedieningshoogte | 0 - 5000 m |
| Niet-werkende hoogte | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang |
| Breedte (met standaard) | 610,7 mm |
| Diepte (met standaard) | 192,3 mm |
| Hoogte (met standaard) | 384,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
| Breedte (zonder standaard) | 610,7 mm |
| Diepte (zonder voet) | 50 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 354,7 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 4,03 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,4 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,4 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,2 cm |
| Verpakkingsgegevens |
| Pakketbreedte | 822 mm |
| Pakket diepte | 150 mm |
| Pakket hoogte | 455mm |
| Pakket gewicht | 8,47 kg |
| Pakkettype | Doos |
| Lengte USB-kabel | 1,8 m |
| Verpakking inhoud |
| Standaard inbegrepen | Ja |
| Kabels inbegrepen | Wisselstroom, DisplayPort, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte DisplayPort-kabel | 1,8 m |
| Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat niet | Arseen, kwik, PVC/BFR |
| Koolstofvoetafdruk |
| Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 194 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 92.344 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 15.908 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 77.406 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 8.342 |
| PAIA-versie | GaBi versie 1, 2024 |
| Andere mogelijkheden |
| Land van herkomst | China |
| Conformiteitscertificaten | RoHS, TÜV-keurmerk |
| Merkspecifieke functies |
| Compatibiliteit met Dell Display Manager (DDM) | Ja |
| Duurzaamheid |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |