| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Nom de marque d'origine | Acer |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 40,6 cm (16") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | ComfyView |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 40,6 cm |
| Taux de rafraîchissement maximal | 180 Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 260 |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Génération de processeur | Série AMD Ryzen 200 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Processeurs | 16 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5,1 GHz |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | IA AMD Ryzen |
| Performances totales du processeur jusqu'à | 38 TOP |
| Performances NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Performances GPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modèle de carte graphique embarquée | AMD Radeon 780M |
| Fabricant de GPU discret | Nvidia |
| Mémoire de carte graphique discrète | 8 Go |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR7 |
| Fabricant de GPU embarqué | AMD |
| Famille de cartes graphiques embarquées | AMD Radeon |
| Cœurs de carte graphique intégrés | 12 |
| Carte graphique intégrée compatible 4K | Oui |
| Carte graphique intégrée compatible 8K | Oui |
| Prise en charge d'OpenGL par la carte graphique | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| l'audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Sorties casque | 1 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Couleur du rétroéclairage du clavier | Ambre |
| Clé du copilote | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 76 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 135W |
| Prise DC-in | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids | 2,44 kg |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 275,6 mm |
| la taille | 24,5 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Câbles inclus | AC |