| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Noir d\'obsidienne |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 43,9 cm (17,3") |
| Résolution d'affichage | 2560 x 1440 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 43,9 cm |
| Taux de rafraîchissement maximal | 144Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 340 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Cœurs de processeur | 6 |
| Processeurs | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,8 GHz |
| Type de cache du processeur | L2 et L3 |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | IA AMD Ryzen |
| Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Mémoire de carte graphique discrète | 6 Go |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| l'audio |
| Système audio | DTS |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 3 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Couleur du rétroéclairage du clavier | Ambre |
| Clavier | QWERTY |
| Clé du copilote | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 76 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 135W |
| Prise DC-in | Oui |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Tension de charge USB | 5V |
| Courant de charge USB | 3 A |
| Sécurité |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Poids et dimensions |
| Poids | 2,71 kg |
| Largeur | 400,9 mm |
| Profondeur | 275,6 mm |
| la taille | 240 millimètres |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |