| Affichage |
| Diagonale d'écran | 60,5 cm (23,8") |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image original | 16 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS rapide |
| temps de réponse | 1 milliseconde |
| Forme d'affichage | Appartement |
| Rapport de contraste typique | 1000 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 180 Hz |
| Affichage, nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| type de rétroéclairage | W-LED |
| Luminosité (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réaction | GTG (Gris à Gris) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Densité de pixels | 92,3 ppp |
| Gamme de fréquences horizontales | 30 - 200 kHz |
| Gamme de fréquences verticale | 48 - 180 Hz |
| Diamètre de l'écran en centimètres | 60 cm |
| HDR-ondersteuning | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range) | Plage dynamique étendue 10 (HDR10) |
| Dureté de surface | 3H |
| Couverture sRGB (moyenne) | 130,4 pour cent |
| Gamme de projecteurs DCI-P3 | 93,4 pour cent |
| Performance |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Laag-blauw-licht-technologie | Oui |
| Mode de jeu | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Caméra intégrée | non |
| Nombre d'orateurs | 2 |
| Puissance moyenne | 4W |
| conception |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Couleur du produit | Gris-noir |
| Conception sans cadre | Oui |
| Bord avant | Noir |
| Support amovible | Oui |
| Ports et interfaces |
| Hub USB intégré | non |
| HDMI | Oui |
| Écouteurs désactivés | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Variante HDMI | 2.0 |
| Nombre de DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sorties casque | 1 |
| Type de fiche de connexion | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Oui |
| Option de montage pour câble antivol | Oui |
| Réglable en hauteur | non |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Gestion des câbles améliorée | Oui |
| type fente pour verrou de câble | Kensington |
| réglages d'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Langues d'affichage à l'écran (OSD) | Chinois simplifié, chinois traditionnel, croate, tchèque, allemand, néerlandais, anglais, espagnol, finnois, français, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, suédois, turc, ukrainien |
| Nombre de langues d'affichage à l'écran | 19 |
| Énergie |
| classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| classe d'efficacité énergétique (HDR) | g |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation électrique (typique) | 21 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (en mode veille) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60Hz |
| Type d'aliment | Interne |
| Energie-efficiëntieschaal | De A à G |
| Poids et taille |
| Largeur de l'appareil (avec support) | 540mm |
| Appareil de profondeur (avec support) | 177,4 mm |
| Hauteur de l'appareil (avec support) | 434,5 mm |
| Poids (avec support) | 3,48 kg |
| Largeur (sans pied) | 540mm |
| Profondeur (sans pied) | 50,6 mm |
| Hauteur (sans pied) | 325mm |
| Poids (sans pied) | 2,7 kg |
| Emballage |
| Largeur de l'emballage | 610mm |
| Emballage en profondeur | 126mm |
| Hauteur de l'emballage | 126mm |
| Poids du paquet | 5,63 kilogrammes |
| Contenu du paquet |
| Câbles inclus | Alimentation secteur, DisplayPort, HDMI |
| Durabilité |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres spécifications |
| Technologies spécifiques à la marque | Réticule |
| faible latence d'entrée | Oui |
| FPS-teller | Oui |
| Point cible | Oui |
| Contrôle de l'ombre | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| période de garantie | 3 ans |
| Certificat | Conforme aux normes DEEE, REACH, RoHS, CB, TÜV-Bauart, ISO 9241-307, EAC et FCC |
| conception |
| Base plate pour l\'e-sport | Oui |