| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Gris éclipse |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 40,6 cm (16") |
| Résolution d'affichage | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace colorimétrique RVB | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 240 Hz |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | Dolby Vision |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-13650HX |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i7 de 13e génération |
| Cœurs de processeur | 14 |
| Processeurs | 20 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Noyaux efficaces | 8 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,9 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,6 GHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55W |
| Puissance turbo maximale | 157 W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 4800 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel® UHD |
| Fabricant de GPU discret | Nvidia |
| Mémoire de carte graphique discrète | 8 Go |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Graphiques Intel® UHD |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| l'audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 pixels |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| quantité de Thunderbolt 4 ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Performance |
| Indice de réparabilité | 8.6 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Couleur du rétroéclairage du clavier | RGB |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 4 |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, utilisateur |
| Poids et dimensions |
| Poids | 2,5 kg |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 264 mm |
| Hauteur (avant) | 2,26 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,04 cm |