| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Noir, sable |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Tempête de sable |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 40,6 cm (16") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 165 Hz |
| Rapport de contraste (typique) | 1000 |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7735HS |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Génération de processeur | AMD Ryzen série 7000 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,75 GHz |
| Cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache du processeur | L2 et L3 |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 4800 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | AMD Radeon RX 7600S |
| Modèle de carte graphique embarquée | AMD Radeon 680M |
| Fabricant de GPU discret | AMD |
| Mémoire de carte graphique discrète | 8 Go |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| Fabricant de GPU embarqué | AMD |
| l'audio |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | |
| Nombre de ports USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Performance |
| Indice de réparabilité | 8.2 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier de style insulaire | Oui |
| Clavier | QWERTY |
| Langue du clavier | Néerlandais |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel d'essai | Essai gratuit d'un mois pour les nouveaux clients Microsoft 365. Carte de crédit requise. |
| Logiciel fourni | Xbox Game Pass Ultimate_3 mois (*Des conditions et exclusions s'appliquent. Offre valable uniquement sur les marchés éligibles pour Xbox Game Pass Ultimate. Les marchés éligibles sont déterminés lors de l'activation. Le catalogue de jeux varie selon la région, l'appareil et la période.) |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 4 |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids | 2,2 kg |
| Largeur | 355 mm |
| Profondeur | 252 mm |
| Hauteur (avant) | 2,21 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,68 cm |