| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Bleu tranquille |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Positionnement sur le marché | Accueil |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1235U |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i5 de 12e génération |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Processeurs | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Noyaux efficaces | 8 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,4 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,3 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15W |
| Puissance turbo maximale | 55W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Dual-channel |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique Intel Iris Xe |
| l'audio |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 pixels |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Performance |
| Indice de réparabilité | 8.4 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier | AZERTY |
| Langue du clavier | Belge |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel d'essai | Essai gratuit d'un mois pour les nouveaux clients Microsoft 365. Carte de crédit requise. Essai gratuit de 30 jours de McAfee®. |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Non |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19V |
| Prise DC-in | Oui |
| Alimentation USB (USB PD) | Non |
| Sécurité |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, utilisateur |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | Argent EPEAT |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,7 kg |
| Largeur | 359,7 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| la taille | 17,9 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |