| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Argent froid |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 43,9 cm (17,3") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Revêtement antireflet | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i5 de 13e génération |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Processeurs | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Noyaux efficaces | 8 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,6 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,4 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15W |
| Puissance turbo maximale | 55W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel® UHD |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| l'audio |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Connecteur cylindrique de l'adaptateur secteur | 4,5 mm |
| Performance |
| Indice de réparabilité | 9.2 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Non |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19V |
| Prise DC-in | Oui |
| Alimentation USB (USB PD) | Non |
| Sécurité |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, utilisateur |
| Certificats |
| Certificats de conformité | ATTEINDRE |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | Argent EPEAT, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions |
| Poids | 2,1 kg |
| Largeur | 399,3 mm |
| Profondeur | 254,3 mm |
| la taille | 19,9 millimètres |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |