| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Argent froid |
| Matériau du boîtier | Aluminium, plastique |
| Positionnement sur le marché | Accueil |
| Année d'introduction | 2025 |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 40,6 cm (16") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'affichage | 300 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 144Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 270 |
| Fréquence du processeur | 4 GHz |
| Génération de processeur | Série AMD Ryzen 200 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Processeurs | 16 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5,2 GHz |
| Type de cache du processeur | L2 et L3 |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | IA AMD Ryzen |
| Performances totales du processeur jusqu'à | 39 TOPs |
| Performances NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | AMD Radeon 780M |
| Fabricant de GPU embarqué | AMD |
| Famille de cartes graphiques embarquées | AMD Radeon |
| l'audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 1920 x 1080 pixels |
| Type de caméra frontale HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier | QWERTY |
| Langue du clavier | Néerlandais |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel d'essai | Essai gratuit d'un mois pour les nouveaux clients Microsoft 365. Carte de crédit requise. McAfee offert pendant 30 jours. |
| Logiciel fourni | Abonnement d'un mois à Adobe Creative Cloud Toutes les applications, individuel. La période d'activation s'étend du 15 septembre 2021 au 31 août 2025. |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 4 |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Bonjour | Oui |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, utilisateur |
| Certificats |
| Certificats de conformité | ATTEINDRE |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Argent |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,7 kg |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 250,6 mm |
| Hauteur (avant) | 1,59 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,79 cm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |