ASUS ZenFone 3 ZE552KL-1A001WW. Taille de l'écran: 14 cm (5.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Fréquence du processeur: 2 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 625. Capacité de la RAM: 4 Go, Type de RAM: LPDDR3, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 16 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 6.0. Capacité de la batterie: 3000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 155 g
Spécifications techniques
| Affichage |
| Diagonale d'écran | 14 cm (5,5") |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Forme d'affichage | Appartement |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Deuxième écran LCD | non |
| Processeur |
| Famille de processeur | Snapdragon de Qualcomm |
| Modèle de processeur | 625 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Supports de stockage |
| RAM-capaciteit | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | microSD (TransFlash) |
| RAM-type | LPDDR3 |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 16MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 8MP |
| Flash de l'appareil photo arrière | Oui |
| Caméra arrière à vitesse d'obturation | 2 |
| vitesse d'obturation de la caméra frontale | 2 |
| type de flash | LED |
| Résolution d'enregistrement | 3840 x 2160 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Enregistrement video | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Réseau |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Internet mobile de la génération | 4G |
| Type de carte SIM | MicroSIM + NanoSIM |
| Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Bandes 2G (SIM primaire) | 850,900,1800,1900MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Ports et interfaces |
| USB-poort | Oui |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Nombre de ports HDMI | |
| Type de fiche de connexion | 3,5 mm |
| La navigation |
| Position de l'emplacement | Oui |
| GPS assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| conception |
| facteur de forme | Rectangle |
| Couleur du produit | Noir |
| Performance |
| appel vidéo | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| multimédia |
| FM-radio | Oui |
| Logiciel |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation inclus | Android 6.0 |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Accu/Batterij |
| Batterie/Capacité de la batterie | 3000 mAh |
| Autonomie en conversation (3G) | 32,8 heures |
| Autonomie en veille (3G) | 446,4 heures |
| technologie des batteries | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Poids et taille |
| Poids | 155 grammes |
| Largeur | 77,4 mm |
| Profondeur | 7,69 mm |
| Hauteur | 152,6 mm |
| Contenu du paquet |
| Comprend un adaptateur secteur | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Comprend un casque | Oui |
| Autres spécifications |
| Écran tactile | Oui |