| Impression |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/Lettre US) | 50 ppm |
| Mode d'impression duplex | Auto/Manual |
| Vitesse d'impression recto verso (noir, qualité normale, A4/Lettre US) | 24 ppm |
| Délai avant la première page (noir, normal) | 6,7 s |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Impression N-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 20, 25 |
| Fonction d'impression de livrets | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Caractéristiques |
| Cycle de service maximal | 16 000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langages de description de page | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Polices d'imprimante | Code-barres, bitmap, PCL, évolutif |
| Nombre de polices PostScript | 66 |
| Nombre de polices de codes-barres | 16 |
| Nombre de polices bitmap | 12 |
| Nombre de polices vectorielles | 73 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité d'entrée totale | 620 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 520 feuilles |
| Bac multi-usage | Oui |
| Capacité d'alimentation du bac multi-usage | 100 feuilles |
| La manipulation du papier |
| Taille maximale du papier de la série A ISO | A4 |
| Types de support du bac à papier | Papier à lettres, enveloppes, étiquettes, papier à en-tête, papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin |
| Tailles de la série ISO A (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles de la série B de l'ISO (B0 ... B9) | B5 |
| Formats de supports d'impression non ISO | Lettre exécutive, folio, juridique |
| Largeur de support personnalisée | 69,8 - 215,6 mm |
| Longueur du support personnalisé | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support du bac à papier | 60 - 163 g/m² |
| Poids du support multi-usage | 60 - 230 g/m² |
| Poids du média duplex | 64 - 105 g/m² |
| Ports et interfaces |
| Impression directe | Oui |
| port USB | Oui |
| Réseau |
| Wi-Fi | Non |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Algorithmes de sécurité | 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Technologies d'impression mobiles | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, service d'impression Mopria |
| Performance |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Niveau de pression acoustique (impression) | 54 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 70,7 dB |
| Conception |
| Positionnement sur le marché | Entreprise |
| Couleur du produit | blanc |
| Affichage intégré | Oui |
| Afficher | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Affichage diagonal | 8,89 cm (3,5") |
| Type de contrôle | Toucher |
| Puissance |
| Consommation électrique (impression) | 710 W |
| Consommation électrique (prêt) | 31 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Energy Star Consommation typique d'électricité (TEC) | 0,63 kWh/semaine |
| Tension d'entrée CA | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Configuration requise |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Oui |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Oui |
| Systèmes d'exploitation Linux pris en charge | Oui |
| Autres systèmes d'exploitation pris en charge | Chrome OS |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Température de stockage (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 35 - 80% |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | Ange bleu, Écolabel nordique du Cygne |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 494 mm |
| Profondeur | 422 mm |
| la taille | 497 millimètres |
| Poids | 13,8 kg |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 497 millimètres |
| Profondeur du paquet | 494 mm |
| Hauteur du colis | 422 mm |
| Poids du paquet | 15,9 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 25 000 pages |
| Câbles inclus | AC |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Données logistiques |
| Hauteur brute palette | 18,3 cm |
| Poids brut palette | 272,5 kg |
| Caisses principales (extérieures) par palette | 16 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièces) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Détails techniques |
| Caisses principales (extérieures) par couche de palette | 4 pièces) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |