| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 40,6 cm (16") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | WVA |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | ComfortView |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 300 cd/m² |
| Densité de pixels | 141 ppi |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60Hz |
| Rapport de contraste (typique) | 1000 |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 120U |
| Génération de processeur | Intel Core (série 1) |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Processeurs | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Noyaux efficaces | 8 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 5 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,8 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 1,4 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 0,9 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15W |
| Puissance turbo maximale | 55W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Taux de transfert des données de la mémoire | 5200 MT/s |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel® |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique Intel® |
| l'audio |
| Système audio | Audio haute définition |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance du haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 pixels |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 images par seconde |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi | Double bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Débit de données Wi-Fi (max) | 1201 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| MIMO | Oui |
| Type MIMO | MIMO multi-utilisateurs |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Connecteur cylindrique de l'adaptateur secteur | 4,5 mm |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Performance |
| Accéléromètre | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Langue du clavier | Belge |
| Clé du copilote | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel d'essai | McAfee Business Protection :essai gratuit d’un an. Activez votre abonnement Microsoft 365 pour un essai de 30 jours. |
| Logiciel fourni | Pilote système Windows |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Voltage de batterie | 11,25 V |
| Temps de recharge de la batterie | 3h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de charge de la batterie | Oui |
| Poids de la batterie | 180 g |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge requise par USB Type-C (min) | 27W |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 65 W |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19,5 V |
| Prise DC-in | Oui |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Coin |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048m |
| Altitude de non-exploitation | -15,2 - 10668 mètres |
| Choc de fonctionnement | 110G |
| Choc hors fonctionnement | 160G |
| Vibrations de fonctionnement | 0,66G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3G |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 357,3 mm |
| Profondeur | 250,6 mm |
| Hauteur (avant) | 1,67 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,82 cm |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 98.6 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 71.88 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4.04 |
| Émissions de carbone, consommation d'énergie (kg de CO2e) | 21 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 1.77 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |