Le Dell OptiPlex 3000 Thin Client (modèle PW1FF, EAN 5397184899441) est doté d’un processeur Intel® Celeron N5105 quad-core (2,00-2,90 GHz), de 8 Go de RAM DDR4, de 64 Go de stockage eMMC et d’une carte graphique Intel UHD intégrée. Silencieux, compact (~1,1 kg), idéal pour environnements cloud ou bureaux virtuels sous ThinOS ou Ubuntu. Adapté aux entreprises, établissements scolaires et usages professionnels légers recherchant fiabilité, faible consommation et maintenance réduite.
| Processeur |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
| Modèle de processeur | N5105 |
| Cœurs de processeur | 4 |
| Processeurs | 4 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 2,9 GHz |
| Cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2933 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 64 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel® UHD |
| Réseau |
| Wi-Fi | Non |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10,1000,100 Mbit/s |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ports et interfaces |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports USB 2.0 | 3 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Prise DC-in | Oui |
| Quantité DisplayPorts | 2 |
| Conception |
| Couleur du produit | Noir |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Afficher |
| Affichage inclus | Non |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Wyse ThinOS |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance |
| Source de courant | 65 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048m |
| Altitude de non-exploitation | -15,2 - 10668 mètres |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 178 mm |
| la taille | 182 mm |
| Poids | 1,1 kg |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 208 |
| Émissions totales de carbone, écart type (kg de CO2e) | 50.7 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 155.58 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 6.24 |
| Émissions de carbone, consommation d'énergie (kg de CO2e) | 44.93 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 1.25 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.1, 2022 |
| Contenu de l'emballage |
| Souris incluse sur certains marchés | Souris optique Dell - MS116 - Noire |
| Câbles inclus | AC |
| Autres fonctionnalités |
| LED d'alimentation | Oui |