| Processeur |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® Silver |
| Modèle de processeur | N6005 |
| Cœurs de processeur | 4 |
| Processeurs | 4 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 3,3 GHz |
| Cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2933 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Interface du lecteur de stockage | PCI express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Classe de performance SSD | 35 |
| NVMe | Oui |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel® UHD |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Débits de données LAN Ethernet | 10,1000,100 Mbit/s |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Intel |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ports et interfaces |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports USB 2.0 | 3 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Prise DC-in | Oui |
| Quantité DisplayPorts | 2 |
| Conception |
| Couleur du produit | Noir |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Afficher |
| Affichage inclus | Non |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 IoT Entreprise |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Allemand, anglais |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance |
| Source de courant | 65 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048m |
| Altitude de non-exploitation | -15,2 - 10668 mètres |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Or |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 178 mm |
| la taille | 182 mm |
| Poids | 1,1 kg |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 208 |
| Émissions totales de carbone, écart type (kg de CO2e) | 50.7 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 155.58 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 6.24 |
| Émissions de carbone, consommation d'énergie (kg de CO2e) | 44.93 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 1.25 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.1, 2022 |
| Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus | AC |
| Autres fonctionnalités |
| LED d'alimentation | Oui |
| Version du système d'exploitation | LTSC 2021 |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |