| Afficher |
| Affichage diagonal | 68,6 cm (27") |
| Résolution d'affichage | 2560 x 1440 pixels |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Rapport de contraste (typique) | 1500 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 100 Hz |
| Afficher le nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Type de rétroéclairage | LED de bord |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réponse (rapide) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité de pixels | 109 ppi |
| Taille visible, horizontale | 59,7 cm |
| Taille visible, verticale | 33,6 cm |
| Fréquence horizontale numérique | 30 - 151 kHz |
| Fréquence verticale numérique | 48 - 100 Hz |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Non |
| Dureté de surface | 3H |
| Couverture sRGB (typique) | 99% |
| Performance |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low Blue Light | Oui |
| Multimédia |
| Haut-parleur intégré | Non |
| Caméra intégrée | Non |
| Conception |
| Positionnement sur le marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir argent |
| Couleur de la bordure avant | Noir |
| Support amovible | Oui |
| Couleur des pieds | argent |
| Ports et interfaces |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque | Non |
| Version hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de port USB en amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB Type-B en amont | 1 |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C en aval | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Réseau |
| Wi-Fi | Non |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Fixation murale | Oui |
| Gestion des câbles | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur réglable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivot | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage d'angle de pivotement | -45 - 45° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Brancher et utiliser | Oui |
| Indicateurs LED | Oui |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation d'énergie (typique) | 18,8 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (max) | 75 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60Hz |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Température de stockage (T-T) | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 mètres |
| Altitude de non-exploitation | 5000 - 12191 m |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 612,5 mm |
| Profondeur (avec support) | 192,2 mm |
| Hauteur (avec support) | 535,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,88 kilogrammes |
| Largeur (sans support) | 612,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 356,6 mm |
| Poids (sans support) | 4,28 kg |
| Largeur de lunette (côté) | 7,88 mm |
| Largeur de lunette (haut) | 7,88 mm |
| Largeur de la lunette (en bas) | 1,3 cm |
| Données d'emballage |
| Poids du paquet | 8,67 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Alimentation secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Télécommande incluse | Non |
| Stylet inclus | Non |
| longueur du câble DisplayPort | 1,8 m |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | Arsenic, mercure, PVC/BFR |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 210 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 93.03 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 16.17 |
| Émissions de carbone, consommation d'énergie (kg de CO2e) | 92.19 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 8.61 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Autres fonctionnalités |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | |