| Afficher |
| Affichage diagonal | 68,6 cm (27") |
| Résolution d'affichage | 2560 x 1440 pixels |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Rapport de contraste (typique) | 1000 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 75 Hz |
| Afficher le nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétroéclairage | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réponse (rapide) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité de pixels | 109 ppi |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 144 kHz |
| Plage de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Non |
| Dureté de surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (typique) | 99% |
| Dissipation de la chaleur | 528,88 BTU/h |
| Dissipation thermique (typique) | 60,39 BTU/h |
| Performance |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low Blue Light | Oui |
| Multimédia |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Caméra intégrée | Non |
| Nombre de locuteurs | 2 |
| Puissance nominale RMS | 3 W |
| Conception |
| Positionnement sur le marché | Entreprise |
| Couleur du produit | Gris |
| Couleur de la bordure avant | Noir |
| Support amovible | Oui |
| Couleur des pieds | Gris |
| Ports et interfaces |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque | Non |
| Type de port USB en amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB Type-C montants | 1 |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 2 |
| Alimentation USB jusqu'à | 65 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Quantité DisplayPorts | |
| Sortie audio | Oui |
| Réseau |
| Wi-Fi | Non |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Hauteur réglable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivot | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage d'angle de pivotement | -30 - 30° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Indicateurs LED | Puissance |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation d'énergie (typique) | 17,7 O |
| Consommation électrique (en veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (max) | 155 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée CA | 120 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Température de stockage (T-T) | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 mètres |
| Altitude de non-exploitation | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 611,6 mm |
| Profondeur (avec support) | 174,7 mm |
| Hauteur (avec support) | 510,1 mm |
| Poids (avec support) | 7,16 kg |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,6 mm |
| Poids (sans support) | 5,4 kg |
| Largeur de lunette (côté) | 7,43 mm |
| Largeur de lunette (haut) | 7,42 mm |
| Largeur de la lunette (en bas) | 2,15 cm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 139,9 mm |
| Profondeur du paquet | 819,9 mm |
| Hauteur du colis | 447 millimètres |
| Poids du paquet | 9,78 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Adaptateur USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| longueur du câble DisplayPort | 1,8 m |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 587 |
| Émissions totales de carbone, écart type (kg de CO2e) | 142 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 366.25 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 48.16 |
| Émissions de carbone, consommation d'énergie (kg de CO2e) | 166.88 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 5.52 |
| Version PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Autres fonctionnalités |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85285210 |