| Impression |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/Lettre US) | 33 ppm |
| Mode d'impression duplex | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/Lettre US) | 18 ppm |
| Copier |
| Copier | Copie couleur |
| Balayage |
| Balayage | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Numériseur ADF |
| Zone de numérisation maximale | 216 × 297 mm |
| Technologie de numérisation | CEI |
| Fax |
| Faxer | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Numérotation abrégée | Oui |
| Mode de correction d'erreurs (ECM) | Oui |
| Caractéristiques |
| Cycle de service maximal | 3000 pages par mois |
| Fonctions duplex | Imprimer |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité d'entrée totale | 100 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) | Oui |
| Capacité d'alimentation du chargeur automatique de documents (ADF) | 30 feuilles |
| La manipulation du papier |
| Taille maximale du papier de la série A ISO | A4 |
| Types de support du bac à papier | Enveloppes, papier photo, papier ordinaire |
| Tailles de la série ISO A (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles de la série B de l'ISO (B0 ... B9) | B5, B6 |
| Formats de supports d'impression non ISO | Lettre |
| Formats d'enveloppes | 10, C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Poids du support du bac à papier | 64 - 300 g/m² |
| Ports et interfaces |
| Impression directe | Oui |
| port USB | Oui |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Normes Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithmes de sécurité | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobiles | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Conception |
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement sur le marché | Bureau à domicile |
| Affichage intégré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (copie) | 12W |
| Consommation électrique (prêt) | 4,6 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Configuration requise |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Systèmes d'exploitation serveur pris en charge | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 375 millimètres |
| Profondeur | 300 mm |
| la taille | 218 millimètres |
| Poids | 5,2 kg |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 384 millimètres |
| Profondeur du paquet | 438 mm |
| Hauteur du colis | 292 mm |
| Poids du paquet | 6,48 kg |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 8443310000 |