| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Année d'introduction | 2024 |
| Pays d'origine | Chine |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 144Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-13620H |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i7 de 13e génération |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Processeurs | 16 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Noyaux efficaces | 4 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,9 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,6 GHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance turbo maximale | 115 W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 4800 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel® UHD |
| Fabricant de GPU discret | Nvidia |
| Mémoire de carte graphique discrète | 6 Go |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Graphiques Intel® UHD |
| l'audio |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance du haut-parleur | 2W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 1 MP |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 2 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Microphone dans | Oui |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Performance |
| Indice de réparabilité | 5.2 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Couleur du rétroéclairage du clavier | RGB |
| Zone rétroéclairée du clavier | RGB à 1 zone |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 4 |
| Poids de la batterie | 216 g |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 150W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Prise DC-in | Oui |
| Sécurité |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids | 2,08 kg |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 238 mm |
| la taille | 22,7 mm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 100 mm |
| Profondeur du paquet | 491 mm |
| Hauteur du colis | 339 mm |
| Poids du paquet | 4,52 kg |
| Données logistiques |
| Produits par caisse d'expédition (intérieure) | 1 PCS) |
| Autres fonctionnalités |
| Batteries incluses | Oui |
| Période de garantie | 2 ans) |
| Contenu de l'emballage |
| Nombre de piles | 1 |