| Afficher |
| Affichage diagonal | 17,3 cm (6,8") |
| Résolution d'affichage | 2412 x 1080 pixels |
| Type de panneau | TFT-LCD |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Type de verre d'affichage | Aluminosilicate |
| Afficher le nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport d'aspect natif | 20.1 |
| Coins d'affichage arrondis | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | Muflier |
| Modèle de processeur | 4 Gen 2 |
| Fréquence du processeur | 1,95 GHz |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 2,2 GHz |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 4 GO |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 5 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
| résolution de la caméra arrière | 8160 x 6120 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.4 |
| Zoom numérique | 8x |
| Résolution de la caméra frontale | 2592 x 1944 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de capture vidéo (max) | 1920 x 1080 pixels |
| Détection de visage | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de l'appareil photo | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| norme 5G | NR |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth basse consommation (BLE) | Oui |
| Bande de fréquence | Dual-band |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Connectivité du casque | 3,5 mm |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| positionnement Wi-Fi | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Noir de minuit |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, résistant à l'eau |
| Matériau du boîtier | Aluminium, verre |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de charge rapide | SuperCharge |
| Carte graphique | Adreno 613 |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Multimédia |
| Intervenants | stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mid, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formats vidéo pris en charge | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Interface utilisateur (UI) | MagicOS 8.0 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de gravité | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Endurance |
| Code de protection internationale (IP) | IP64 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 191 g |
| Largeur | 76,8 mm |
| Profondeur | 8,09 mm |
| la taille | 166,9 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |