| Affichage |
| Diagonale d'écran | 17 cm (6,7") |
| Résolution | 2664 x 1200 pixels |
| Forme d'affichage | Appartement |
| Type de panneau | AMOLED |
| Affichage, nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Format d'image original | 19.98 |
| Processeur |
| Famille de processeur | Snapdragon de Qualcomm |
| Modèle de processeur | 7 Gen 1 |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence turbo maximale du processeur | 2,5 GHz |
| Supports de stockage |
| RAM-capaciteit | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 200 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 50 MP |
| Flash de l'appareil photo arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 12 mégapixels |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la deuxième caméra | 16256 x 12192 pixels |
| Caméra arrière à vitesse d'obturation | 1,9 |
| vitesse d'obturation deuxième caméra arrière | 2,2 |
| Troisième ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x |
| vitesse d'obturation de la caméra frontale | 2,4 |
| type de flash | LED |
| Résolution d'enregistrement | 3840 x 2160 pixels |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de l\'appareil photo | Oui |
| Time-lapse-modus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur d'image de type | Stabilisation électronique de l'image (EIS) |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Détection du sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| macrophotographie | Oui |
| Réseau |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Internet mobile de la génération | 5G |
| Type de carte SIM | nano SIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| 5G-standaard | NR |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bluetooth-profielen | CAA, CALD |
| aptX-technologie | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces |
| USB-poort | Oui |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type de fiche de connexion | USB Type-C |
| Messages |
| SMS | Oui |
| SMS | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Position de l'emplacement | Oui |
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Positionnement Wi-Fi | Oui |
| conception |
| facteur de forme | Rectangle |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Argent Diamant |
| Performance |
| appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| technologie de charge rapide | SuperCharge |
| Adaptateur graphique | Adreno 644 |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance de visage | Oui |
| Remis à neuf | non |
| multimédia |
| Format audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formats vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
| Logiciel |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation inclus | Android 13 |
| fourche du système d'exploitation | MagicOS 7.1 |
| Accu/Batterij |
| Batterie/Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| technologie des batteries | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Énergie |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Poids et taille |
| Poids | 183 grammes |
| Largeur | 74,1 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 161,9 mm |
| Largeur de l'emballage | 67mm |
| Emballage en profondeur | 96mm |
| Hauteur de l'emballage | 180mm |
| Poids du paquet | 400g |
| Contenu du paquet |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| code d'éjection de la carte SIM | Oui |