| Spécifications populaires |
| Type de PC Type de PC | All-in-one |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
| Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide |
| Capacité de stockage Capacité de stockage | 512GB |
| Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 64GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-13500 |
| Type de PC |
| Type de PC Type de PC | All-in-one |
| CPU et carte mère |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-13500 |
| Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 14 |
| Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 4,8GHz |
| Mémoire de travail |
| Type de mémoire Type de mémoire | DDR5 |
| Vitesse de la mémoire (DDR) Vitesse de la mémoire (DDR) | 4.800MT/s |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
| Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 64GB |
| Nombre d'emplacements mémoire | 2x |
| Stockage |
| Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide |
| Capacité de stockage Capacité de stockage | 512GB |
| SSD installés | 1x |
| Carte vidéo |
| GPU intégré GPU intégré | Carte graphique Intel UHD 770 |
| Connexions |
| USB/TB externe USB/TB externe | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) type A, 3x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type A, 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type C, 1x USB 4 (Gen 3x2, 40 Gbps) |
| Sortie vidéo Sortie vidéo | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Sorties HDMI | 1x |
| Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
| Sorties DisplayPort | 1x |
| Audio-aansluitingen | Sortie analogique) |
| Réseau |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1), 6 GHz (bande 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| Wifi-controller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Affichage |
| Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 23,8" |
| Résolution Résolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Revêtement d'écran Revêtement d'écran | Mat/anti-glans |
| Panneau LCD Panneau LCD | IPS |
| Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Autres spécifications |
| Desktopextra's | Souris, clavier, webcam |
| Dimensions |
| Hauteur Hauteur | 558,1mm |
| Largeur Largeur | 539,6mm |
| Profondeur Profondeur | 238mm |
| Volume Volume | 71,67L |
| Poids et couleur |
| Poids Poids | 9,26kg |
| Couleur Couleur | Argent |
| Plus d'informations |
| Produit | Ordinateur tout-en-un HP EliteOne 840 G9 (999W2ET, clavier Qwerty NL) |
| Catégorie | Pc's |
| Marque | HP |
| Série | EliteOne 840 G9 tout-en-un |
| EAN | 0197961805147 |
| SKU | 999W2ET#ABH |