| Impression |
| Couleur de résolution | 4800 x 1200 ppp |
| Résolution d\'impression noir | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d\'impression | Jet d\'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/Lettre US) | 8 ppm |
| Vitesse d\'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/Lettre US) | 19 ppm |
| Vitesse d\'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Délai avant la première page (noir, normal) | 13 s |
| Délai avant la première page (couleur, normal) | 17 s |
| Copier |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution de copie maximale | 600 x 300 ppp |
| Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | 7 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, qualité normale, A4) | 2 cpm |
| Nombre maximal d\'exemplaires | 9 exemplaires |
| Balayage |
| Balayage | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de numérisation maximale | 8,5 x 11,7" (216 x 297 mm) |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CEI |
| Formats d\'images pris en charge | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formats de documents pris en charge | PDF |
| Profondeur de couleur de sortie | 24 bits |
| Niveaux de gris | 256 |
| Fax |
| Faxer | Non |
| Caractéristiques |
| Cycle de service recommandé | 400 - 800 pages par mois |
| Cycle de service maximal | 1000 pages par mois |
| Système de réservoir d\'encre | Oui |
| Nombre de cartouches d\'impression | 4 |
| Couleurs d\'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langages de description de page | PCL 3 |
| Segment HP | Domicile, Bureau à domicile |
| Capacité d\'entrée et de sortie |
| Capacité d\'entrée totale | 60 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) | Non |
| La manipulation du papier |
| Taille maximale du papier de la série A ISO | A4 |
| Types de support du bac à papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| Tailles de la série ISO A (A0 ... A9) | A4,A6 |
| La manipulation du papier |
| Tailles de la série B de l'ISO (B0 ... B9) | B5 |
| Formats d\'enveloppes | DL |
| Ports et interfaces |
| Interfaces standard | USB 2.0, LAN sans fil |
| port USB | Oui |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Protocoles réseau pris en charge (IPv4) | 9100 Direct IP, LPR, serveur Web intégré, SNMP, SLP, impression WS |
| Technologies d'impression mobiles | HP ePrint |
| Performance |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| Processeur intégré | Oui |
| Fréquence du processeur | 360 MHz |
| Conception |
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement sur le marché | Bureau à domicile |
| Affichage intégré | Oui |
| Afficher | LCD |
| Puissance |
| Consommation d\'énergie (max) | 10W |
| Consommation d'énergie (veille) | 2,1W |
| Consommation d\'énergie (veille) | 0,88 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,07 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| HP SureSupply | Oui |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Configuration requise |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10,Windows 10 Éducation,Windows 10 Entreprise,Windows 10 Famille,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 8,Windows 8 Entreprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1,Windows 8.1 Entreprise,Windows 8.1 Pro,Windows Vista Professionnel, Windows Vista Entreprise,Windows Vista Édition Familiale Basique,Windows Vista Édition Familiale Premium,Windows Vista Édition Intégrale,Windows XP Édition Familiale,Windows XP Professionnel |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Systèmes d'exploitation serveur pris en charge | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Conditions opérationnelles |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 60 °C |
| Température de fonctionnement (T-T) | 5 - 40 °C |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 20,7" (525mm) |
| Profondeur | 12,2" (310mm) |
| la taille | 6,22" (158 millimètres) |
| Poids | 10,3 livres (4,67 kg) |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 23,3" (591 millimètres) |
| Profondeur du paquet | 15,6" (396 millimètres) |
| Hauteur du colis | 7,99" (203 millimètres) |
| Poids du paquet | 13 livres (5,88 kg) |