| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Pays d'origine | Chine |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Luminosité de l'affichage | 300 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 5600H |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Génération de processeur | AMD Ryzen série 5000 |
| Cœurs de processeur | 6 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,2 GHz |
| Cache du processeur | 16 Mo |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 3200 MHz |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 2 x 8 Go |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des disques durs | - |
| Nombre de disques durs installés | - |
| Capacité du disque dur | - |
| interface disque dur | - |
| Vitesse du disque dur | - |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Type de mémoire SSD | CCM |
| Interface SSD | PCI Express, NVMe |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique AMD Radeon |
| Mémoire de carte graphique discrète | 4 GO |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| l'audio |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 2.0 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports USB Veille et charge | 1 |
| Performance |
| Jeu de puces de la carte mère | SoC AMD |
| Accéléromètre | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier de style insulaire | Oui |
| Clavier pleine grandeur | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs doubles HP |
| Adaptateur secteur intelligent HP | Oui |
| Tablette graphique HP | Oui |
| Caméra frontale HP | HP TrueVision HD |
| Logiciel HP fourni | HP 3D DriveGuard ; HP QuickDrop ; Centre de jeux OMEN |
| Segment HP | Accueil |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 52,5 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Autonomie de la batterie (max) | 6 h 25 |
| Durée de lecture vidéo continue | 9 h 25 |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge rapide (50%) | 45 minutes |
| Poids de la batterie | 210g |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 200 W |
| Prise DC-in | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids | 2,19 kg |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 257 mm |
| la taille | 23,5 mm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 69 millimètres |
| Profondeur du paquet | 520 millimètres |
| Hauteur du colis | 305 millimètres |
| Poids du paquet | 2,93 kg |