| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Argent naturel |
| Positionnement sur le marché | Tous les jours |
| Année d'introduction | 2024 |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque d'origine | HP |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 40,6 cm (16") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | - |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie de lunette d'affichage | Micro-Edge |
| Luminosité de l'affichage | 300 cd/m² |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 40,6 cm |
| Espace colorimétrique RVB | sRGB |
| Gamme de couleurs | 62.5% |
| Couverture sRGB (typique) | 62.5% |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 8840U |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Génération de processeur | AMD Ryzen série 8000 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Processeurs | 16 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5,1 GHz |
| Cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache du processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | IA AMD Ryzen |
| Performances NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 6400 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | Indisponible |
| Emplacements mémoire (disponibles) | |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique AMD Radeon |
| Fabricant de GPU embarqué | AMD |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique AMD Radeon |
| AMD FreeSync | Oui |
| l'audio |
| Système audio | DTS |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 1920 x 1080 pixels |
| Type de caméra frontale HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 2 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Microphone dans | Oui |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports USB Veille et charge | 2 |
| Performance |
| Jeu de puces de la carte mère | SoC AMD |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier pleine grandeur | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Gris clair |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Logiciel pré-installé | Copilot pour Windows avec clé Copilot, essai gratuit d'un mois pour les nouveaux clients Microsoft 365, essai gratuit de 30 jours de McAfee Online Protection, offre d'essai gratuit d'un mois d'Adobe, essai gratuit de 3 mois de PC Game Pass |
| Logiciel d'essai | 100 Go de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs doubles HP |
| Tablette graphique HP | Oui |
| Caméra frontale HP | HP TrueVision FHD IR |
| Outils de sécurité HP | Touche de coupure du micro ; Obturateur de confidentialité pour la caméra ; Prise en charge du module de plateforme sécurisée (TPM du micrologiciel) |
| Logiciel HP fourni | HP Support Assistant ; HP Connection Optimizer ; OMEN Gaming Hub ; HP Enhanced Lighting ; myHP |
| Intelligence artificielle HP | PC IA |
| Segment HP | Accueil |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 59 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Autonomie de la batterie (max) | 12,5 h |
| Durée de lecture vidéo continue (max) | 15 h |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge rapide (50%) | 30 minutes |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, mise sous tension |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Or |
| Technologies et matériaux durables | Plastique provenant des océans dans le boîtier et le cadre du haut-parleur ; les touches et les ciseaux du clavier contiennent du plastique recyclé post-consommation ; métal recyclé dans le couvercle, le cadre du clavier, la bande latérale et les capuchons de charnière. |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,79 kg |
| Largeur | 357,7 mm |
| Profondeur | 254,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,86 cm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 69 millimètres |
| Profondeur du paquet | 520 millimètres |
| Hauteur du colis | 305 millimètres |
| Poids du paquet | 2,52 kg |
| Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 150 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 134 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 0.6 |
| Émissions totales de carbone, sans utilisation (kg de CO2e) | 16 |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Clavier inclus | Oui |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | - |
| Détails techniques |
| URL du Règlement général sur la sécurité des produits (RGSP) | https |
| Autres fonctionnalités |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée d'un an (1/1/0) incluant pièces et main-d'œuvre. Aucune réparation sur site. Les conditions générales varient selon les pays. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| Code GTIN HP (EAN/UPC) | 0198122697212 |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Adaptateur secteur fourni | finition peinture mate |