| Conception |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Convertible (Dossier) |
| Nom de la couleur | Boîtier et base en argent naturel, cadre de clavier en aluminium argent naturel |
| Positionnement sur le marché | Tous les jours |
| Année d'introduction | 2022 |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque d'origine | HP |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 35,6 cm (14") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Type de verre d'affichage | Verre bord à bord |
| Technologie de lunette d'affichage | Micro-Edge |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 35,6cm |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-1255U |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i7 de 12e génération |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Processeurs | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,7 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | L3 |
| TDP down configurable | 12W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 3200 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| ECC | Non |
| Non-ECC | Oui |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Type de mémoire SSD | CCM |
| Interface SSD | PCI Express, NVMe |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique Intel Iris Xe |
| l'audio |
| Système audio | B&O PLAY |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant d'enceintes | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| MIMO | Oui |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports USB Veille et charge | 1 |
| Performance |
| Jeu de puces de la carte mère | SoC Intel |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | argent naturel |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Logiciel pré-installé | Duet® pour HP (essai gratuit de 30 jours) ; ExpressVPN (essai gratuit de 30 jours) ; LastPass Premium (essai gratuit de 30 jours), 1 mois d’essai pour les nouveaux clients Microsoft 365, essai gratuit de 30 jours de McAfee Online Protection ; offre d’essai gratuit d’un mois d’Adobe |
| Logiciel d'essai | 25 Go de stockage Dropbox pendant 12 mois |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
| Accès à la mémoire Intel Flex | Oui |
| Technologie d'exécution de confiance Intel | Oui |
| Intel VT-x avec des tables de pages étendues (EPT) | Oui |
| Exécuter le bit de désactivation | Oui |
| Configuration du processeur (max) | 1 |
| Options embarquées disponibles | Non |
| Technologie de virtualisation Intel pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel (VT-x) | Oui |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| HP Audio Boost | Oui |
| Tablette graphique HP | Oui |
| Caméra frontale HP | HP TrueVision 5MP |
| Outils de sécurité HP | Prise en charge du module de plateforme sécurisée (Firmware TPM) |
| Segment HP | Accueil |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 43 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Autonomie de la batterie (max) | 8h |
| Durée de lecture vidéo continue (max) | 11h |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge rapide (50%) | 45 minutes |
| Poids de la batterie | 175 g |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, mise sous tension, utilisateur |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Or |
| Technologies et matériaux durables | Plastique provenant des océans dans la base, le cadre et le(s) boîtier(s) du haut-parleur ; métal recyclé dans le cadre du clavier ; les touches du clavier et les ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,51 kg |
| Largeur | 322 mm |
| Profondeur | 210 millimètres |
| Hauteur (avant) | 1,89 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 69 millimètres |
| Profondeur du paquet | 483 millimètres |
| Hauteur du colis | 305 millimètres |
| Poids du paquet | 2,16 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Clavier inclus | Oui |
| Stylet | Non |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| Code GTIN HP (EAN/UPC) | 0196548586684 |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| Adaptateur secteur fourni | Couvercle et base peints, cadre de clavier anodisé |