| Afficher |
| Affichage diagonal | 60,5 cm (23,8") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-14700 |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i7 (14e génération) |
| Cœurs de processeur | 20 |
| Processeurs | 28 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Noyaux efficaces | 12 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 5,3 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 4,2 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,1 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 1,5 GHz |
| Cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache du processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance turbo maximale | 219 O |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type d'emplacements de mémoire | SO-DIMM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 4800 MHz |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 16 Go |
| Facteur de forme de la mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Nombre de disques de stockage installés | 1 |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Graphique |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel® UHD |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Graphiques Intel® UHD |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de locuteurs | 2 |
| Puissance nominale RMS | 10W |
| Fabricant d'enceintes | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra intégrée | Oui |
| Mégapixels totaux | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau |
| Wi-Fi | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Débits de données LAN Ethernet | 10,1000,100 Mbit/s |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 3 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Conception |
| Couleur du produit | argent |
| Année d'introduction | 2024 |
| Performance |
| Type de produit | PC tout-en-un |
| Jeu de puces de la carte mère | Intel Q670 |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
| Windows Bonjour | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel pré-installé | Notifications HP ; Diagnostics matériels HP pour PC (UEFI) ; Assistant de support HP ; Optimiseur de connexion HP ; Paramètres de confidentialité HP ; Diagnostics matériels HP pour PC (Windows) ; Utilitaires de support HP pour PC de bureau ; MyHP ; HP QuickDrop ; HP Easy Clean ; Personnalisateur Touchpoint pour entreprises ; Pilote de clavier HP Easy Clean ; HSA Fusion pour ent |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs doubles HP |
| Assistant d'assistance HP | Oui |
| Caméra frontale HP | Webcam HP 5MP |
| Segment HP | Entreprise |
| Outils de sécurité HP | Module de plateforme sécurisée TPM 2.0 intégré à Windows 10 (certifié Critères communs EAL4+) (certifié FIPS 140-2 niveau 2) ; HP Sure Start ; HP Secure Erase ; HP Sure Click ; HP Sure Sense ; module Absolute Persistence ; HP Sure Admin ; HP BIOSphere Gen6 ; HP Client Security Manager Gen7 ; HP Tamper Lock ; HP Sure Run Gen6 ; HP Sure Recover Gen6 ; certificat de plateforme HP |
| Outils de gestion HP | Catalogue client HP (téléchargement) ; Packs de pilotes HP (téléchargement) ; HP Image Assistant (téléchargement) ; Bibliothèque de scripts de gestion client HP (téléchargement) ; HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager ; Kit d’intégration de gestion HP (téléchargement) ; HP Patch Assistant (téléchargement) ; Configuration HP CECP activée |
| Puissance |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 539,6 mm |
| Profondeur (avec support) | 238 mm |
| Hauteur (avec support) | 558,1 mm |
| Poids (avec support) | 9,26 kg |
| Poids | 9,26 kg |
| Largeur du colis | 628 mm |
| Profondeur du paquet | 186 mm |
| Hauteur du colis | 675 mm |
| Poids du paquet | 12,5kg |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier de haut-parleur en plastique provenant des océans ; 40 % de plastique recyclé post-consommation ; 30 % de plastique issu du recyclage en circuit fermé ; faible teneur en halogènes ; alimentations certifiées 80 Plus® Platinum disponibles |
| Contenu de l'emballage |
| Clavier inclus | Oui |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 8471490000 |
| Autres fonctionnalités |
| Type de châssis | All-in-One |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 60,5 cm |
| Affichage inclus | Oui |
| Détails techniques |
| URL du Règlement général sur la sécurité des produits (RGSP) | https |
| Caractéristiques spécifiques à la marque |
| Code GTIN HP (EAN/UPC) | 0198415184665 |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |