| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-14700 |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i7 (14e génération) |
| Cœurs de processeur | 20 |
| Processeurs | 28 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Noyaux efficaces | 12 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 5,3 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 4,2 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,1 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 1,5 GHz |
| Cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance turbo maximale | 219 O |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4 modules DIMM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 4400 MHz |
| Non-ECC | Oui |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Type de lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de disques de stockage installés | 1 |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique |
| Carte graphique discrète | Non |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel UHD 770 |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Graphiques Intel® UHD |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Wi-Fi | Non |
| Débits de données LAN Ethernet | 10,1000,100 Mbit/s |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| contrôleur LAN | Intel® I219-LM |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 6 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| quantité de ports Thunderbolt 3 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Quantité DisplayPorts | 2 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Microphone dans | Oui |
| Line-out | Oui |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Conception |
| Type de châssis | La tour |
| Couleur du produit | Noir |
| Volume | 27 L |
| Emplacement pris en charge | Vertical |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Performance |
| Type de produit | Poste de travail |
| Positionnement sur le marché | Entreprise |
| Jeu de puces de la carte mère | Intel W680 |
| Puce audio | Realtek ALC897Q-CG |
| Système audio | Audio haute définition |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de locuteurs | 1 |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | Mise sous tension, Superviseur |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Néerlandais, français, anglais, italien, allemand |
| Puissance |
| Source de courant | 500W |
| Tension d'entrée de l'alimentation | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation | 50/60Hz |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platine |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 10 - 90% |
| Certificats |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 370 mm |
| la taille | 415 millimètres |
| Poids | 13,6 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Filaire |
| Clavier inclus | Oui |
| Connectivité du clavier | Filaire |
| Afficher |
| Affichage inclus | Non |
| Durabilité |
| Conformité à la durabilité | Oui |