| Afficher |
| Affichage diagonal | 17,5 cm (6,9") |
| Résolution d'affichage | 2640 x 1080 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Type de panneau | P-OLED |
| Type de verre d'affichage | Verre Gorilla |
| Version Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Rapport d'aspect natif | 22 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 165 Hz |
| Luminosité maximale de l\'écran (extérieur) | 1400 cd/m² |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | Plage dynamique étendue 10+ (HDR10 Plus) |
| Densité de pixels | 413 ppi |
| Deuxième écran | Oui |
| deuxième diagonale d\'écran | 9,14 cm (3,6") |
| résolution du deuxième écran | 1066 x 1056 pixels |
| Deuxième type d\'affichage | P-OLED |
| densité de pixels du deuxième écran | 413 ppi |
| Deuxième type de verre d\'affichage | Verre Gorilla |
| taux de rafraîchissement du deuxième écran | 144Hz |
| Deuxième écran version Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Processeur |
| Famille de processeur | Snapdragon de Qualcomm |
| Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non supporté |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 32 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.5 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 1,4 µm |
| Taille des pixels de la deuxième caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 108° |
| Type de flash | LED |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de l\'appareil photo | Oui |
| Mode timelapse | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Macrophotographie | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement |
| Type d\'abonnement | Pas d'abonnement |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Service de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galilée | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Couleur du produit | Pêche |
| Nom de la couleur | Duvet de pêche |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Technologie de charge rapide | TurboPower |
| lecteur d\'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Multimédia |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Assistant virtuel | Assistant Google |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 3800 mAh |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 30W |
| Endurance |
| Code de protection internationale (IP) | IP52 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 188,5 g |
| Largeur | 74 mm |
| Profondeur | 6,99 mm |
| la taille | 170,8 mm |
| Largeur pliée | 7,39 cm |
| Profondeur pliée | 1,51 cm |
| Hauteur pliée | 8,84 cm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| étui de protection | Oui |