| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de marque d\'origine | MSI |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 144Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-12450H |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i5 de 12e génération |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Processeurs | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,4 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Noyaux efficaces | 4 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,4 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,3 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance turbo maximale | 95W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 3200 MHz |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel® UHD |
| Fabricant de GPU discret | Nvidia |
| Mémoire de carte graphique discrète | 4 GO |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Graphiques Intel® UHD |
| l'audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance du haut-parleur | 2W |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel WiFi 6 AX201 |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | |
| Sorties casque | 1 |
| Microphone dans | Oui |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Couleur du rétroéclairage du clavier | Rouge |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 120W |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,86 kg |
| Largeur | 358,9 mm |
| Profondeur | 253,8 millimètres |
| la taille | 21,6 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |