| Afficher |
| Affichage diagonal | 138,7 cm (54,6") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'affichage | 350 cd/m² |
| Type HD | Ultra HD 4K |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro-éclairage LED | Direct-LED |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Rapport de contraste (typique) | 1200 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,073 milliard de couleurs |
| Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Zone d'affichage active (W x H) | 1210 x 680 mm |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 139 cm |
| Nombre d\'écrans | 1 |
| Plage de balayage horizontal | 15 - 136 kHz |
| Plage de balayage vertical | 24 - 75 Hz |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | Log-Gamma hybride (HLG) |
| Taux de rafraîchissement natif | 60Hz |
| Taux de brume | 1% |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Port DVI | Non |
| Quantité DisplayPorts | |
| port USB | Oui |
| Quantité de ports d'entrée HDMI | 3 |
| Ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports USB | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Vidéo composite en | 1 |
| Vidéo composante (YPbPr/YCbCr) dans | 1 |
| Entrée audio (G/D) | 1 |
| Sortie audio (G/D) | 1 |
| Interface RS-232 | Oui |
| RS-232C | Oui |
| port de données infrarouge | Oui |
| Entrée à distance (IR) | 1 |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance nominale RMS | 20W |
| Conception |
| La conception des produits | Panneau d'affichage numérique |
| Couleur du produit | Noir |
| Emplacement pris en charge | Intérieur |
| Montage VESA | Oui |
| Orientation | Horizontal |
| Interface de montage sur panneau | 400 x 200 mm |
| Largeur de la lunette (en bas) | 1,39 cm |
| Largeur de lunette (côté) | 1,25 cm |
| Largeur de lunette (haut) | 1,25 cm |
| Type de montage | Mur |
| Performance |
| But | Universel |
| Navigation | Oui |
| Heures de fonctionnement (heures/jours) | 16/7 |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (typique) | 105W |
| Consommation électrique (en veille) | 2W |
| Consommation d'énergie (veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | g |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | g |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 76 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 92 kWh |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Système d'ordinateur |
| Système d'ordinateur | Non |
| Processeur intégré | Non |
| Formats vidéo pris en charge | MP4, MPG, TS, WMV |
| Formats audio pris en charge | AAC, LPCM, MP3 |
| Formats d'images pris en charge | JPG |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Oui |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 1238,6 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| la taille | 717,7 mm |
| Poids | 16,8 kg |
| Contenu de l'emballage |
| Télécommande incluse | Oui |
| Batteries incluses | Oui |
| Câbles inclus | CA, HDMI |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température de stockage (T-T) | -10 à 60 °C |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 85% |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85285210 |
| Capteurs |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Wi-Fi | Non |
| Débits de données LAN Ethernet | 100 Mbit/s |
| Caractéristiques |
| Couleur de base | Noir |
| Convient à une utilisation en intérieur | Oui |
| Fixation murale | Oui |
| Performance |
| Log-Gamma hybride (HLG) | Oui |