| Affichage |
| Diagonale d'écran | 43,2 cm (17") |
| Résolution | 1280 x 1024 pixels |
| Format d'image original | 5 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| temps de réponse | 1 milliseconde |
| Forme d'affichage | Appartement |
| Rapport de contraste typique | 1000 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 60Hz |
| Affichage, nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| type de rétroéclairage | W-LED |
| Technologie d'écran tactile | Système capacitif projeté |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Luminosité (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport d'aspect | 5 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000 |
| ratio de contraste dynamique du nom marketing | Contraste intelligent |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| espacement des pixels | 0,264 x 0,264 mm |
| Densité de pixels | 96 ppp |
| Gamme de fréquences horizontales | 30 - 85 kHz |
| Gamme de fréquences verticale | 48 - 75 Hz |
| Taille de l'image (horizontale) | 33,8 cm |
| Taille de l'image (verticale) | 27 cm |
| Fréquence horizontale numérique | 30 - 85 kHz |
| Fréquence verticale numérique | 48 - 75 Hz |
| Diamètre de l'écran en centimètres | 43,2 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Niveau de brume | 5 pour cent |
| Dureté de surface | 7H |
| Gamme de couleurs standard | sRGB, NTSC |
| Gamme de couleurs | 87 pour cent |
| Couverture sRGB (moyenne) | 103 pour cent |
| Couverture NTSC (normale) | 87 pour cent |
| sRGB | Oui |
| Performance |
| NVIDIA G-SYNC | non |
| AMD FreeSync | non |
| Synchronisation vidéo composante | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Laag-blauw-licht-technologie | Oui |
| Prend en charge Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Ignorez Palm | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre d'orateurs | 2 |
| Puissance moyenne | 4W |
| conception |
| Couleur du produit | Noir |
| Bord avant | Noir |
| Couleur des pieds | Noir |
| Ports et interfaces |
| Écouteurs désactivés | Oui |
| Port USB tactile | Oui |
| Port(s) VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Nombre de DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Oui |
| Option de montage pour câble antivol | Oui |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| type fente pour verrou de câble | Kensington |
| Hauteur réglable (max) | 7,6cm |
| réglages d'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 90° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Langues d'affichage à l'écran (OSD) | Portugais, tchèque, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, polonais, russe, chinois simplifié, espagnol, suédois, chinois traditionnel, turc, ukrainien |
| Zone de rejet de la paume | 30 x 30 mm |
| Brancher et utiliser | Oui |
| LED-indicatoren | Activé, mode veille |
| Énergie |
| classe d'efficacité énergétique (SDR) | ré |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
| Consommation électrique (typique) | 9,14 O |
| Consommation électrique (en veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (en mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (Économie d'énergie) | 7,7 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60Hz |
| Type d'aliment | Externe |
| Energie-efficiëntieschaal | De A à G |
| exigences environnementales |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| température de stockage | -20 à 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 à 80 pour cent |
| Hauteur, en fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Hauteur au niveau du stockage | 0 - 12192 m |
| Poids et taille |
| Largeur de l'appareil (avec support) | 376mm |
| Appareil de profondeur (avec support) | 227mm |
| Hauteur de l'appareil (avec support) | 399mm |
| Poids (avec support) | 6,24 kg |
| Largeur (sans pied) | 376mm |
| Profondeur (sans pied) | 45mm |
| Hauteur (sans pied) | 322mm |
| Poids (sans pied) | 3,26 kilogrammes |
| Emballage |
| Largeur de l'emballage | 445mm |
| Emballage en profondeur | 159mm |
| Hauteur de l'emballage | 420mm |
| Poids du paquet | 7,95 kg |
| Contenu du paquet |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, audio (3,5 mm), secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciel inclus | SmartControl |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ÉNERGIE STAR, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres spécifications |
| Code international de sécurité (IP) | IP65 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10/8.1/8/7 |
| Type de brillance extérieure | Texturé |
| diamètre effectif de l'image | 337,9 x 270,3 mm |
| Signal d'entrée de synchronisation du moniteur | Synchronisation séparée ; Synchronisation sur vert |
| Entrée du signal | VGA (analogique) ; DVI-D (numérique, HDCP) ; DisplayPort 1.2 ; HDMI 1.4 |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Angle de pliage | 70° |
| EasyRead-modus | Oui |
| LowBlue-modus | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS, DEEE |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | 7 000 heures |
| Certificat | CB, marquage CE, FCC classe B, SEMKO, UKRAINIEN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, RoHS EAEU |
| Informations sur le recyclage |
| taux de recyclabilité des emballages | 100 pour cent |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85285210 |
| Affichage |
| taille de l'écran | 17 pouces/43,2 cm |
| Autres spécifications |
| Boutons utilisateur | SmartImage ; Entrée ; Luminosité ; Menu ; Marche/Arrêt |
| Amélioration d'image | SmartImage |
| Approbations officielles | CB ; Marquage CE ; FCC Classe B ; SEMKO ; UKRAINIEN ; ICES-003 ; TUV/GS ; TUV Ergo ; CU-EAC ; RoHS EAEU |
| Touch-methode | Stylet, doigt, gant* |