| Afficher |
| Affichage diagonal | 86,4 cm (34") |
| Résolution d'affichage | 3440 x 1440 pixels |
| Rapport d'aspect natif | 21 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme de l'écran | Courbé |
| Rapport de contraste (typique) | 3000 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 100 Hz |
| Afficher le nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétroéclairage | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| note de courbure de l\'écran | 1500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Ratio d'aspect | 21 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000 |
| Nom marketing du rapport de contraste dynamique | Contraste intelligent |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité de pixels | 110 ppp |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 160 kHz |
| Plage de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visible, horizontale | 79,7 cm |
| Taille visible, verticale | 33,4 cm |
| Fréquence horizontale numérique | 30 - 160 kHz |
| Fréquence verticale numérique | 48 - 100 Hz |
| Diagonale d'affichage (métrique) | 86,36 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de brume | 25% |
| Dureté de surface | 2H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Couverture sRGB (typique) | 119% |
| Couverture NTSC (typique) | 100% |
| Couverture Adobe RGB | 90% |
| Courbure de l\'écran | 150 cm |
| 3D | Non |
| Affichage sRGB | Oui |
| Performance |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Synchronisation vidéo composante | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low Blue Light | Oui |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Multimédia |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Caméra intégrée | Non |
| Nombre de locuteurs | 2 |
| Puissance nominale RMS | 10W |
| Conception |
| Positionnement sur le marché | Accueil |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur de la bordure avant | Noir |
| Couleur des pieds | Noir |
| Ports et interfaces |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque | Oui |
| Version hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de port USB en amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports en amont | 2 |
| Quantité de ports USB Type-A en aval | 4 |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Alimentation USB jusqu'à | 90W |
| Quantité de ports VGA (D-Sub) | |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 2.0 |
| Quantité DisplayPorts | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sorties casque | 1 |
| Connectivité du casque | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur réglable (max) | 18 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage d'angle de pivotement | -180 - 180° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Picture-in-Picture | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Langues d'affichage à l'écran (OSD) | Chinois simplifié, chinois traditionnel, tchèque, allemand, néerlandais, anglais, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, suédois, turc, ukrainien |
| Brancher et utiliser | Oui |
| Indicateurs LED | Fonctionnement, veille |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | g |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 35 kWh |
| Consommation d'énergie (typique) | 28,36 O |
| Consommation électrique (en veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (PowerSave) | 34 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Adaptateur secteur externe | Non |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Température de stockage (T-T) | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non-exploitation | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions |
| Largeur (avec support) | 807 mm |
| Profondeur (avec support) | 250 mm |
| Hauteur (avec support) | 601 mm |
| Poids (avec support) | 11,5 kg |
| Largeur (sans support) | 807 mm |
| Profondeur (sans support) | 110 millimètres |
| Hauteur (sans support) | 367 mm |
| Poids (sans support) | 7,79 kg |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 930 mm |
| Profondeur du paquet | 282 mm |
| Hauteur du colis | 525 millimètres |
| Poids du paquet | 15,3 kg |
| Type de paquet | Boîte |
| Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, secteur |
| Manuel | Oui |
| Logiciel fourni | SmartControl |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres fonctionnalités |
| Bouton ON/OFF | Oui |
| révision de l'alimentation USB | 3.0 |
| Tuner TV intégré | Non |
| Image par image (PbP) | Oui |
| type de finition extérieure | Texturé |
| Matériaux d'emballage recyclables | 100% |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
| Capteur de lumière | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 70000 h |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Certification | Certifications CB, EPA, cETLus, FCC Classe B, ICES-003, Marquage CE, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIENNE, Certification TUV Confort Oculaire |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85285210 |
| Autres fonctionnalités |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Multivue | Mode PIP/PBP, 2 appareils |
| Approbations réglementaires | CB ; EPA ; cETLus ; FCC Classe B ; ICES-003 ; Marquage CE ; TUV/GS ; TUV Ergo ; SEMKO ; CU-EAC ; UKRAINIEN ; Certification TUV Confort des yeux |
| Delta E | 2 |
| Wake-on-LAN | Oui |