| Afficher |
| Affichage diagonal | 16,5 cm (6,5") |
| Résolution d'affichage | 1080 x 2340 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | Super AMOLED |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Processeur |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 4 GO |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 109,1 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 13 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2 |
| Résolution de capture vidéo (max) | 1920 x 1080 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 120 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720 à 120 ips, 1920x1080 à 30 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Hybride Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| norme 5G | Non supporté |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 2100 MHz |
| Bandes 4G prises en charge | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Connectivité du casque | 3,5 mm |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Service de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Jaune |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Multimédia |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max.) | 19 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 19 h |
| Temps de lecture audio continu | 109 h |
| Durée de lecture vidéo continue (max) | 20 h |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids | 200 g |
| Largeur | 76,8 mm |
| Profondeur | 8,4 mm |
| la taille | 160,1 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |