| Afficher |
| Affichage diagonal | 17 cm (6,7") |
| Résolution d'affichage | 1080 x 2340 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | Super AMOLED |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de rafraîchissement maximal | 90 Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 2,4 GHz |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 4 GO |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 107,1 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 13 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2 |
| Résolution de capture vidéo (max) | 1920 x 1080 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 120 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1920x1080@30fps |
| Mise au point automatique | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 120fps |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Hybride Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquence | Dual-band |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Ports et interfaces |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Noir |
| Performance |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Multimédia |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de lecture vidéo continue | 18 h |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Endurance |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Endurance de la batterie par cycle | 2632 min |
| Endurance de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Classe de réparabilité | C |
| Code de protection internationale (IP) | IP54 |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Poids et dimensions |
| Poids | 192 g |
| Largeur | 77,9 mm |
| Profondeur | 7,5 mm |
| la taille | 164,4 mm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 85 mm |
| Profondeur du paquet | 30 mm |
| Hauteur du colis | 171 mm |
| Poids du paquet | 280 g |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Non |