| Conception |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Convertible (Dossier) |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | AMOLED |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 226V |
| Génération de processeur | Intel Core Ultra (Série 2) |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Processeurs | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,5 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,5 GHz |
| Fréquence turbo maximale à faible consommation d'énergie | 3,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,1 GHz |
| Fréquence de base du noyau à faible consommation d'énergie | 2,1 MHz |
| Cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance turbo maximale | 37W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge de la parcimonie | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Cadres logiciels d'IA pris en charge par NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Performances totales du processeur jusqu'à | 40 TOPs |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel Arc 130 V |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique Intel Arc |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 8 Go |
| l'audio |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance du haut-parleur | 2W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 1 MP |
| Type de caméra frontale HD | Full HD |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Thunderbolt 4 ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Performance |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Indice de réparabilité | 8.7 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel fourni | Expérience Galaxy Book\nContrôle multiple\nDeuxième écran\nSamsung Notes\nSamsung Gallery\nPartage rapide\nCompte Samsung\nParamètres Samsung\nSélection IA\nSmartThings\nRecherche rapide\nSolutions Samsung\nEnregistreur d\'écran\nFond d\'écran animé\nBixby\nSamsung Find\nSamsung Flow\nSamsung Studio\nTéléphone\nGalaxy Book Smart Switch\nSamsung Pass\nAir Command\nPENUP |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 68,1 Wh |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Sécurité |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,46 kg |
| Largeur | 355,4 mm |
| Profondeur | 228 mm |
| la taille | 13,7 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Stylet | Oui |