| Afficher |
| Affichage diagonal | 17,3 cm (6,8") |
| Résolution d'affichage | 3040 x 1440 pixels |
| Forme de l'écran | Écran à bords incurvés |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | AMOLED dynamique |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre d'affichage | Verre Gorilla |
| Version Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | Plage dynamique étendue 10+ (HDR10 Plus) |
| Type à écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 498 ppi |
| Processeur |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Lithographie par processeur | 7 nm |
| Fréquences des cœurs | Processeur double cœur 2,7 GHz + processeur double cœur 2,4 GHz + processeur quadricœur 1,9 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra quadruple |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 10 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 16 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| nombre de double ouverture de la caméra arrière | 1.5/2.4 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.1 |
| quatrième numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.4 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 1,4 µm |
| Taille des pixels de la deuxième caméra arrière | 1 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 77° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la troisième caméra arrière | 45° |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra frontale | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra frontale | 80° |
| Type de flash | LED |
| Résolution de capture vidéo (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 960 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1920x1080 à 60 images/s, 3840x2160 à 60 images/s |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Capacité de zoom | Oui |
| Détection de visage | Oui |
| Enregistrement video | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-shot | Oui |
| Self-timer | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Hybride Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth basse consommation (BLE) | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement |
| Type d'abonnement | Pas d'abonnement |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| ANT+ activé | Oui |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Service de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| Messagerie instantanée (MI) | Oui |
| Chat | Oui |
| E-mail | Oui |
| système de prédiction de texte | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| positionnement Wi-Fi | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Multicolore |
| Nom de la couleur | Aura Glow |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, résistant à l'eau |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | Réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, notes, chronomètre |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode avion | Oui |
| Personnalisation | Icônes, Menu, Raccourcis |
| Soutien aux groupes de contact | Oui |
| Micro muet | Oui |
| Thèmes | Fonds d'écran |
| Prise en charge USB On-The-Go | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Multimédia |
| Intervenants | stéréo |
| Modes de lecture | Zoom |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Fabricant d'enceintes | AKG |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formats d'images pris en charge | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Gestion des appels |
| Appel en attente | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Appel en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Conférence téléphonique | Oui |
| Numérotation abrégée | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Stylo |
| Stylo inclus | Oui |
| Niveaux de pression | 4096 |
| Stylo de précision | 0,7 mm |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
| Plateforme de distribution d'applications | Google Play |
| Applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Recherche vocale Google, YouTube |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 4300 mAh |
| Partage d'énergie sans fil | Oui |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Endurance |
| Code de protection internationale (IP) | IP68 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 196 g |
| Largeur | 77,2 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| la taille | 162,3 mm |
| Dimensions du stylo L x D | 105,08 x 5,8 mm |
| Poids du stylo | 3,04 g |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Casque inclus | Oui |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Pince à épiler | Oui |
| Plumes incluses | Oui |
| Taux d'absorption spécifique (TAS) |
| Chef SAR (UE) | 0,187 W/kg |
| DAS corporel (UE) | 1,404 W/kg |
| SAR des extrémités (UE) | 2,21 W/kg |
| Autres fonctionnalités |
| Écran tactile | Oui |