| Afficher |
| Affichage diagonal | 17,3 cm (6,8") |
| Résolution d'affichage | 3200 x 1440 pixels |
| Forme de l'écran | Écran à bords incurvés |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre d'affichage | Verre Gorilla |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie à plage dynamique élevée (HDR) | Plage dynamique étendue 10+ (HDR10 Plus) |
| Type à écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 515 ppi |
| Coins d'affichage arrondis | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Coprocesseur | Oui |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 16 GB |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non supporté |
| Mémoire utilisateur | 480 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra quadruple |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 108 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 40 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 4.9 |
| quatrième numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 0,8 µm |
| Taille des pixels de la deuxième caméra arrière | 1,22 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 83° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 35° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la troisième caméra arrière | 10° |
| Zoom optique | 10x |
| Zoom numérique | 100x |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra frontale | 0,7 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra frontale | 80° |
| Type de flash | LED |
| Résolution de capture vidéo (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 960 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720 à 30 ips, 1280x720 à 960 ips, 1920x1080 à 240 ips, 1920x1080 à 30 ips, 1920x1080 à 60 ips, 3840x2160 à 30 ips, 3840x2160 à 60 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-shot | Oui |
| Self-timer | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Prise en charge de la voix sur LTE (VoLTE) | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement |
| Type d'abonnement | Pas d'abonnement |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connectivité du casque | USB Type-C |
| ANT+ activé | Oui |
| Messagerie |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Service de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| positionnement Wi-Fi | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Noir fantôme |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, résistant à l'eau |
| Performance |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance de l'iris | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise en charge USB On-The-Go | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Multimédia |
| radio FM | Oui |
| Intervenants | stéréo |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Plateforme de distribution d'applications | Google Play |
| Applications Google | Google Maps, Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Partage d'énergie sans fil | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Capteur infrarouge | Non |
| Endurance |
| Code de protection internationale (IP) | IP68 |
| Indice de réparabilité | 8.2 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 228g |
| Largeur | 75,6 mm |
| Profondeur | 8,9 mm |
| la taille | 165,2 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Adaptateur USB Type-C vers USB Type-C |
| Casque inclus | Non |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Taux d'absorption spécifique (TAS) |
| Chef SAR (UE) | 0,714 W/kg |
| DAS corporel (UE) | 1,58 W/kg |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé (SH) | 85171300 |
| Autres fonctionnalités |
| Écran tactile | Oui |