| Afficher |
| Affichage diagonal | 37,1 cm (14,6") |
| Résolution d'affichage | 2960 x 1848 pixels |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | Super AMOLED |
| Type à écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 240 ppp |
| Type HD | WQXGA+ |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Processeur |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Muflier |
| Modèle de processeur | SM8450 |
| Fréquence du processeur | 2,99 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Espace de rangement |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| l'audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Fabricant d'enceintes | AKG |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 6 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Enregistrement video | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution à la vitesse de capture | 1920x1080 à 30 images/s, 3840x2160 à 30 images/s |
| Vitesse de capture vidéo | 30 images par seconde |
| Détection de visage | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.4 |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | UMTS |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Non |
| Bandes 3G prises en charge | 800, 850, 1900, 2100 MHz |
| Bandes 4G prises en charge | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
| Bandes 5G prises en charge | 2300, 2600, 3500, 3700 MHz |
| Ports et interfaces |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Fonctionnalités du téléphone |
| Appel vidéo | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Graphite |
| Rangement intégré pour stylet | Oui |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Performance |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| positionnement Wi-Fi | Oui |
| Capteurs |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Sécurité |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 11200 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de lecture vidéo continue (max) | 14 heures |
| Temps de lecture audio continu | 148 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max.) | 8h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 8h |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 326,4 mm |
| Profondeur | 5,5 mm |
| la taille | 208,6 mm |
| Poids | 728 g |
| Contenu de l'emballage |
| Stylet | Oui |