| Afficher |
| Affichage diagonal | 27,7 cm (10,9") |
| Type de panneau | TFT |
| Résolution d'affichage | 2304 x 1440 pixels |
| Luminosité de l'affichage | 600 cd/m² |
| Type de verre d'affichage | Verre Gorilla |
| Écran antireflet | Non |
| Densité de pixels | 249 ppi |
| Type HD | WUXGA+ |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Processeur |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1380 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 2,4 GHz |
| Code du processeur | 1380 |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 6 Go |
| Espace de rangement |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 TB |
| Mémoire utilisateur | 99,9 Go |
| Graphique |
| Carte graphique | Mali-G68 |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant d'enceintes | AKG |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Caméra frontale | Oui |
| Caméra arrière | Oui |
| Caméra intégrée | Oui |
| Zoom numérique | 4x |
| Mise au point automatique | Oui |
| Flash de la caméra arrière | Non |
| Enregistrement video | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Résolution à la vitesse de capture | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 images par seconde |
| Détection de visage | Oui |
| Résolution de la deuxième caméra | 12 MP |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.4 |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Non |
| MIMO | Oui |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 Type-C | 1 |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Non |
| Microphone dans | Non |
| Connectivité du casque | Bluetooth |
| Casque Combo/port micro | Non |
| Conception |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Performance |
| Emplacement du poste | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Sécurité |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Version du système d'exploitation | 13 |
| Batterie |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 8000 mAh |
| Nombre de cellules de la batterie | 2 |
| Voltage de batterie | 10 V |
| Poids de la batterie | 117,5 g |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de recharge de la batterie | 1,5 h |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de lecture vidéo continue | 18 h |
| Temps de lecture audio continu | 113 h |
| Temps de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Indicateur de niveau de batterie | Oui |
| Endurance |
| Code de protection internationale (IP) | IP68 |
| Formats médias |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 254,3 mm |
| Profondeur | 6,5 mm |
| la taille | 165,8 mm |
| Poids | 523 g |
| Largeur du colis | 273,9 mm |
| Profondeur du paquet | 184,5 mm |
| Hauteur du colis | 21,4 mm |
| Poids du paquet | 789 g |
| Contenu de l'emballage |
| Clavier inclus | Non |
| Stylet | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Écouteurs inclus | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Caractéristiques du fournisseur |
| Nombre de colis | 1 |
| Données logistiques |
| Produits par caisse d'expédition (intérieure) | 1 PCS) |
| étuis d'expédition (intérieurs) par étui principal (extérieur) | 10 pièces |
| longueur de l'étui d'expédition (intérieur) | 27,4 cm |
| largeur du boîtier d'expédition (intérieur) | 18,4 cm |
| hauteur du boîtier d'expédition (intérieur) | 2,14 cm |
| Quantité par paquet | 1 PCS) |
| Hauteur nette de la palette | 120 cm |
| Longueur nette de la palette | 115,8 cm |
| Largeur nette de la palette | 80 cm |
| Poids net de la palette | 412 kg |
| Poids de la palette (US) | 412 kg |
| Couches par palette (États-Unis) | 5 pièces |
| caisses principales (extérieures) par couche de palette (États-Unis) | 10 pièces |
| Produits par palette (États-Unis) | 500 pièces |
| Largeur brute palette | 120 cm |
| Longueur brute palette | 80 cm |
| Hauteur brute palette | 115,8 cm |
| Poids brut palette | 412 kg |
| Produits par palette | 500 pièces |
| Produits par couche de palette | 100 pièces |
| Couches par palette | 5 pièces |
| Caisses principales (extérieures) par couche de palette | 10 pièces |
| Largeur du boîtier principal (extérieur) | 282 mm |
| Longueur du boîtier principal (extérieur) | 226 millimètres |
| Hauteur du boîtier principal (extérieur) | 201 millimètres |
| Poids brut de la caisse principale (extérieure) | 8,23 kg |
| Produits par caisse principale (extérieure) | 10 pièces |
| Code du système harmonisé (SH) | 8471300000 |
| Autres fonctionnalités |
| Résolution de capture vidéo (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| Prise en charge des cartes SIM | Non |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Poids du stylo | 8,7 g |
| Dimensions (L x P x H) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion intégrée |
| Temps de recharge de la batterie (arrêt) | 1,5 h |
| Intervenants | stéréo |
| Wi-Fi | Oui |
| Contrôle du volume | Boutons |
| Zone d'affichage (H x V) | 234,87 x 146,79 mm |
| Rechargeable | Oui |
| câble USB | C |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Mémoire vive maximale prise en charge | 6 Go |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Temps de charge | 1,5 h |
| Type d'affichage | TFT |
| Résolution | 2304 x 1440 pixels |
| Poids du paquet | 0,789 kg |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Batteries incluses | Oui |
| Étanche à la poussière | Oui |
| Étanche | Oui |
| Capacité de mémoire vive | 6 Go |
| Couleur | Oui |
| Matériel | Aluminium, verre |
| Fabricant | Samsung |
| Type de prise électrique | Pas de prise |
| Détails techniques |
| Capteurs intégrés | Accéléromètre, caméra, gyroscope |
| Contenu de l'emballage | Tablette, câble USB-C, stylet S Pen, guide de démarrage rapide, carte de garantie |
| Autres fonctionnalités |
| Luminosité de l'écran LCD (adaptateur secteur, lumineux) | 600 cd/m² |
| Détails techniques |
| Verrouillage de l'écran | Oui |