| Afficher |
| Type d'affichage | Numérique |
| Résolution d'affichage | 498 x 498 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Affichage diagonal | 3,81 cm (1,5") |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | Super AMOLED |
| Densité de pixels | 329 ppi |
| Affichage permanent | Oui |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Processeur |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Fréquence du processeur | 2100 MHz |
| Cœurs de processeur | 5 |
| Conception |
| Positionnement sur le marché | Montre intelligente |
| taille du boîtier de la montre | 47 mm |
| couleur du boîtier de la montre | argent |
| matériau du boîtier de montre | Titane |
| Couleur de la bande | Gris |
| Forme | Tour |
| matériau de la lentille | Saphir |
| Genre suggéré | Unisexe |
| Couleur de la boucle | argent |
| Type de fermeture | boucle de sangle à double ardillon |
| Code de protection internationale (IP) | IP69K |
| Résistance à l'eau | 10 distributeurs automatiques de billets |
| Performance |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Caméra intégrée | Non |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | Android |
| Système d'exploitation installé | Wear OS |
| Capacité de mémoire vive | 2000 Mo |
| Mémoire flash | 64 Go |
| Caractéristiques |
| moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| type de capteur de fréquence cardiaque | Optique |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur de température cutanée | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 1900, 2300, 600, 1700, 2500, 2000 MHz |
| Type de carte SIM | eSIM |
| GPS (satellite) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Ports et interfaces |
| Wi-Fi | Oui |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Puissance |
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| Autonomie de la batterie (max) | 80 h |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 800 mAh |
| Logiciel |
| terme de mise à jour de sécurité | 31 juillet 2031 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 47,1 mm |
| Profondeur | 47,4 mm |
| Épaisseur | 1,07 cm |
| Poids | 61,5 g |