| Afficher |
| Affichage diagonal | 17 cm (6,7") |
| Résolution d'affichage | 2640 x 1080 pixels |
| Forme de l'écran | Appartement |
| Nom marketing de la technologie d'affichage | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre d'affichage | Verre Gorilla |
| Version Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Afficher le nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
| Luminosité de l'affichage | 1300 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2600 cd/m² |
| Densité de pixels | 425 ppp |
| Technologies spécifiques à la marque | Affichage permanent |
| Deuxième écran | Oui |
| deuxième diagonale d'écran | 8,64 cm (3,4") |
| résolution du deuxième écran | 720 x 748 pixels |
| luminosité du deuxième écran | 1000 cd/m² |
| Deuxième type d'affichage | Super AMOLED |
| densité de pixels du deuxième écran | 306 ppi |
| Processeur |
| Famille de processeur | Muflier |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 3,39 GHz |
| Espace de rangement |
| Capacité de mémoire vive | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non supporté |
| Mémoire utilisateur | 227,7 Go |
| Caméra |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 10 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Taille du capteur de la caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille du capteur de la deuxième caméra arrière | 1/3.2" |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| résolution de la caméra arrière | 6120 x 8160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille des pixels de la deuxième caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 123° |
| Zoom numérique | 10x |
| Taille du capteur de la caméra frontale | 1/3.24" |
| Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| Taille des pixels de la caméra frontale | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra frontale | 85° |
| Type de flash | LED |
| Résolution de capture vidéo (max) | 2160 x 3840 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 240 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720 à 30 ips, 1920x1080 à 120 ips, 1920x1080 à 240 ips, 1920x1080 à 30 ips, 1920x1080 à 60 ips, 3840x2160 à 30 ips, 3840x2160 à 60 ips |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mode timelapse | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
| norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Ports et interfaces |
| port USB | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connectivité du casque | USB Type-C |
| La navigation |
| Emplacement du poste | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galilée | Oui |
| Système satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Conception |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Couleur du produit | Bleu |
| Performance |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Prise en charge USB On-The-Go | Oui |
| Multimédia |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Temps de recharge de la batterie | 1,5 h |
| Capteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge requise par USB Type-C (min) | 10W |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 25W |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Endurance |
| Code de protection internationale (IP) | IP48 |
| Indice de réparabilité | 8 |
| Poids et dimensions |
| Poids | 187 g |
| Largeur | 71,9 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| la taille | 165,1 mm |
| Largeur pliée | 7,19 cm |
| Profondeur pliée | 1,49 cm |
| Hauteur pliée | 8,51 cm |
| Largeur du colis | 92 mm |
| Profondeur du paquet | 190 mm |
| Hauteur du colis | 28 mm |
| Poids du paquet | 340 g |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |