| Afficher |
| Affichage diagonal | 190,5 cm (75") |
| Écran tactile | Oui |
| Zone de travail | 1209,6 x 680,4 mm |
| Luminosité de l'affichage | 350 cd/m² |
| Afficher le nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 pixels |
| Écran antireflet | Oui |
| Type HD | Ultra HD 4K |
| Type de panneau | LCD |
| Type de rétro-éclairage LED | Direct-LED |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Rapport de contraste (typique) | 1200 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Type à écran tactile | Infrarouge |
| Nombre de points de contact simultanés | 40 |
| Résolution tactile | 32767 x 32767 pixels |
| temps de réponse du système tactile | 10 ms |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Dureté | 7H |
| Système d'ordinateur |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 11 |
| Processeur intégré | Oui |
| Architecture du processeur | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Capacité de mémoire vive | 3 Go |
| Type de RAM | DDR4 |
| l'audio |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance du haut-parleur | 24W |
| Caisson de basses intégré | Oui |
| Puissance RMS du subwoofer | 16 W |
| Projecteur |
| Projecteur intégré | Non |
| Réseau |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 Mbit/s |
| Ports et interfaces |
| Interface | HDMI |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Nombre de ports de concentrateur USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
| Quantité de ports USB 2.0 | 2 |
| Type de connecteur USB | USB Type-A, USB Type-B |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Nombre de ports USB Type-C | 1 |
| Variante HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Alimentation USB jusqu'à | 65 W |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| emplacement OPS | 1 |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Connectivité du casque | 3,5 mm |
| Ports RS-232 | 1 |
| Ergonomie |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 400 x 200 mm |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 30 000 h |
| Certification | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL (Certification faible lumière bleue), Sans scintillement, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, DEEE, TPCH, Déchets d\'emballage, CA65, PAIA |
| Puissance |
| Consommation d'énergie (typique) | 89 O |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 1268 mm |
| la taille | 773 mm |
| Profondeur | 85 mm |
| Poids | 55 kg |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 1850 mm |
| Profondeur du paquet | 225 millimètres |
| Hauteur du colis | 1160 mm |
| Poids du paquet | 66 kg |
| Quantité par paquet | 1 PCS) |
| Contenu de l'emballage |
| longueur du câble USB | 3 m |
| Câbles inclus | CA, HDMI, USB |
| Télécommande incluse | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Batteries incluses | Oui |
| Supports de montage inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Stylet inclus | Oui |
| Autres fonctionnalités |
| Pays d\'origine | Chine |
| Données logistiques |
| Largeur brute palette | 186,5 cm |
| Longueur brute palette | 114 cm |
| Hauteur brute palette | 126,8 cm |
| Produits par caisse principale (extérieure) | 1 PCS) |